Fake Texts and phone calls pretending to be from The Harvard State Bank are being received by Customers.
We will never ask for passwords or account info by text or phone. Stay safe- don’t click links!
Details | Fees |
---|---|
Details Minimum to open: | Fees $100.00 |
Details Minimum Balance: | Fees None |
Details Pays Competitive Interest: | Fees None |
Details Base Service Charge: | Fees $5.00 |
Details Activity Charges: | Fees 15 cents for each debit
7 cents each check deposited not drawn on our Bank |
Details Earnings Credit: | Fees Fees can be eliminated or offset by an earnings credit of
10 cents for each $100.00 of the lowest balance during statement cycle. Earnings credit cannot exceed total account fees |
Details Debit Card: | Fees Available |
Details Check Images Returned: | Fees Yes |
Details Night Deposit Services: | Fees Available |
Details Telephone Banking: | Fees Available |
Details Online & ACH Services: | Fees Available |
Details | Fees |
---|---|
Details Minimum to open: | Fees $2500.00 |
Details Account Fees: | Fees A maintenance fee of $10.00 will be imposed if the balance falls below $2500.00 on any day of the cycle |
Details Transaction Fees: | Fees A fee of $5.00 for each debit transaction in excess of 6 per statement cycle |
Details Pays Interest: | Fees Yes, tiered |
Details Online Banking: | Fees Available |
Details Telephone Banking: | Fees Available |
Details | Fees |
---|---|
Details Minimum to open: | Fees $100.00
$25.00 Teens under 18 |
Details Account Fees: | Fees A maintenance fee of $5.00 will be imposed if the balance falls below $100 on any day of the quarter |
Details Transaction Fees: | Fees $1.00 fee for each debit transaction in excess of 6 per month |
Details Pays Interest: | Fees Yes |
Details Online Banking: | Fees Available |
Details Telephone Banking: | Fees Available |
Details | Fees |
---|---|
Details Minimum to open: | Fees $100.00 |
Details Minimum Balance: | Fees None |
Details Pays Competitive Interest: | Fees None |
Details Base Service Charge: | Fees $5.00 |
Details Activity Charges: | Fees 15 cents for each debit
7 cents each check deposited not drawn on our Bank |
Details Earnings Credit: | Fees Fees can be eliminated or offset by an earnings credit of
10 cents for each $100.00 of the lowest balance during statement cycle. Earnings credit cannot exceed total account fees |
Details Debit Card: | Fees Available |
Details Check Images Returned: | Fees Yes |
Details Night Deposit Services: | Fees Available |
Details Telephone Banking: | Fees Available |
Details Online & ACH Services: | Fees Available |
Details | Fees |
---|---|
Details Minimum to open: | Fees $500.00 |
Details Minimum Balance: | Fees $500.00 |
Details Pays Interest: | Fees Yes, tiered rate |
Details Base Service Charge: | Fees $8.00 if minimum balance not met |
Details Activity Charges: | Fees First 25 debits are free
15 cents each in excess of 25 |
Details Earnings Credit: | Fees None |
Details Debit Card: | Fees Available |
Details Check Images Returned: | Fees Yes |
Details Night Deposit Services: | Fees Available |
Details Telephone Banking: | Fees Available |
Details Online & ACH Services: | Fees Available |
Details | Fees |
---|---|
Details Minimum to open: | Fees $100.00 |
Details Minimum Balance: | Fees None |
Details Pays Competitive Interest: | Fees None |
Details Base Service Charge: | Fees None |
Details Activity Charges: | Fees First 25 debits are free, 25 cents each in excess of 25 |
Details Earnings Credit: | Fees None |
Details Check Images Returned: | Fees No |
Details Debit Card: | Fees Available |
Details Night Deposit Services: | Fees Available |
Details Telephone Banking: | Fees Available |
Details Online & ACH Services: | Fees Available |